Series GQ947 Intelligent Electric Orbit Control Ball Valve
GQ947智能电动轨道调节球阀
GQ947智能电动轨道调节球阀是一种由高性能智能电子式电动执行机构与轨道密封球阀组合而成的尖端工业控制单元。该阀门打破了传统球阀旋转时密封面始终接触的局限,采用先进的“轨道旋转”机械原理,使球体在启闭瞬间先执行垂直平移(脱离阀座),再进行旋转。其配备的智能执行机构集成伺服放大、逻辑运算及自诊断功能,可直接接收来自DCS/PLC系统的4-20mA DC标准模拟信号或各类现场总线通讯指令(如Hart、Modbus)。GQ947智能电动轨道调节球阀凭借其卓越的无摩擦密封、防卡涩及高调节精度的特点,特别适用于高压差、频繁调节、含颗粒杂质介质以及对严密切断和动态调节稳定性均有极高要求的自动化系统流程。
特点
1、无摩擦启闭动作: 利用机械凸轮轨道设计,使球体在开启时先离开阀座再旋转,关闭时先旋转至密封位再压紧。启闭全程密封面不接触,有效杜绝了因挤压和摩擦导致的阀座损伤。
2、高度智能化控制: 配备智能化电动执行器,支持非侵入式现场设定。具备高分辨率采集模块,能够实时反馈阀位状态、运行扭矩,并支持故障自诊断(如堵转、过载、断电安全保护等)。
3、单阀座设计抗压差: 采用单阀座结构,消除了传统双阀座球阀中腔压力异常升高带来的安全隐患。关闭时依靠机械力实现楔紧密封,即使在高压差环境下也能保证气泡级严密切断。
4、卓越的调节稳定性: 球体通常配置V型或特殊曲线切口,配合轨道旋转机构的精准定位,使其具备优异的流量特性曲线(等百分比或线性),在全行程范围内无跳跃现象。
5、自清洁与防颗粒: 开启瞬间介质会沿着球面产生360度冲刷,能够自动带走密封面上的结垢或异物,特别适合浆料、原油、多晶硅等易结晶或含杂质的介质。
6、全天候可靠保护: 执行机构具备高防护等级(IP67/IP68)及可选的防爆等级,内置热保护与相位自动纠正功能,支持手/自动一键切换,确保在极端工况下仍能实现应急操作。
7、耐腐蚀与耐磨损: 阀体材质涵盖WCB、304/316、WC6等,球体表面可进行喷焊硬质合金或碳化钨(TCC)硬化处理,硬度极高,耐冲蚀寿命比普通球阀提高3-5倍。
8、模块化快捷运维: 轨道机构与执行器连接科学,各组件支持标准化互换。顶部拆装式结构使得在无需拆卸管道的情况下,即可完成内部密封件的在线检查与更换。
性能规范表
| 性能规范表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10 | 16 | 32 | MPa |
| 强度试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 | 48 | |
| 密封试验压力 | 1.76 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 | 35.2 | |
| 适用温度 | -60-450 | ℃ | ||||||
结构图
零部件名称材料表
| 名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr17Ni12Mo2 |
| 阀盖 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr17Ni12Mo2 |
| 球体 | 1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座 | 1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti |
| 球杆 | 1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti |
| 填料 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨 |
外形安装尺寸表
| 法 兰 式 | 焊 接 式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通径 | 通径 | 压力mpa | L | A | H | 压力mpa | L | A | H | |
| 50 | 32 | 32 | 229 | 640 | 580 | 10 | 292 | 640 | 610 | |
| 40 | 32 | 241 | 820 | 610 | 17 | 292 | 640 | 610 | ||
| 50 | 10 | 292 | 640 | 610 | 25 | 292 | 640 | 610 | ||
| 65 | 17 | 292 | 640 | 610 | 10 | 330 | 640 | 670 | ||
| 25 | 292 | 640 | 610 | 17 | 330 | 640 | 670 | |||
| 32 | 292 | 820 | 660 | 25 | 330 | 640 | 670 | |||
| 80 | 65 | 10 | 330 | 640 | 670 | 10 | 356 | 640 | 730 | |
| 17 | 330 | 640 | 670 | 17 | 356 | 820 | 730 | |||
| 25 | 330 | 640 | 670 | 25 | 356 | 450 | 690 | |||
| 100 | 80 | 10 | 356 | 640 | 730 | 1.6 | 350 | 640 | 750 | |
| 17 | 356 | 640 | 730 | 2.5 | 350 | 640 | 770 | |||
| 25 | 356 | 820 | 750 | 4.0 | 350 | 640 | 770 | |||
| 100 | 1.6 | 350 | 450 | 750 | 6.4 | 350 | 640 | 770 | ||
| 2.5 | 350 | 640 | 770 | 10 | 432 | 640 | 790 | |||
| 4.0 | 350 | 640 | 770 | 17 | 432 | 820 | 810 | |||
| 6.4 | 350 | 640 | 770 | 25 | 432 | 820 | 750 | |||
| 150 | 10 | 432 | 640 | 790 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | ||
| 17 | 432 | 820 | 810 | 2.5 | 480 | 640 | 860 | |||
| 25 | 432 | 820 | 820 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | |||
| 150 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | 6.4 | 480 | 640 | 860 | ||
| 2.5 | 480 | 640 | 860 | 10 | 559 | 820 | 900 | |||
| 200 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | ||
| 6.4 | 480 | 640 | 860 | 2.5 | 600 | 640 | 920 | |||
| 200 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | ||
| 2.5 | 600 | 640 | 920 | 6.4 | 600 | 640 | 920 | |||
| 250 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | 1.6 | 730 | 640 | 990 | ||
| 6.4 | 600 | 640 | 920 | 2.5 | 730 | 640 | 990 | |||
| 250 | 1.6 | 730 | 640 | 920 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | ||
| 2.5 | 730 | 640 | 990 | 6.4 | 730 | 820 | 14010 | |||
| 300 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | ||
| 6.4 | 730 | 820 | 1010 | 2.5 | 850 | 640 | 1070 | |||
| 300 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | 4.0 | 850 | 820 | 1090 | ||
| 2.5 | 850 | 640 | 1070 | 6.4 | 850 | 820 | 1090 | |||
| 350 | 4.0 | 850 | 820 | 1090 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | ||
| 6.4 | 850 | 820 | 1090 | 2.5 | 980 | 820 | 1120 | |||
| 350 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | ||
| 2.5 | 980 | 820 | 1120 | 6.4 | 980 | 820 | 1120 | |||
| 400 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | ||
| 6.4 | 980 | 820 | 1120 | 2.5 | 1100 | 820 | 1320 | |||
| 400 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | ||
| 2.5 | 1100 | 820 | 1320 | 6.4 | 1100 | 820 | 1120 | |||
| 500 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | ||
| 6.4 | 1100 | 820 | 1320 | 2.5 | 1250 | 820 | 1520 | |||
| 450 | 1.6 | 1200 | 820 | 1380 | 4.0 | 1250 | 940 | 1540 | ||
| 2.5 | 1200 | 820 | 1380 | 6.4 | 1250 | 940 | 1540 | |||
| 600 | 4.0 | 1200 | 820 | 1380 | 1.6 | 1450 | 940 | 1850 | ||
| 6.4 | 1200 | 940 | 1400 | 2.5 | 1450 | 940 | 1850 | |||
| 700 | 500 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | 1.6 | 1650 | 940 | 2050 | |
| 2.5 | 1250 | 820 | 1520 | 2.5 | 1650 | 940 | 2050 | |||
| 4.0 | 1250 | 940 | 1540 | |||||||
| 6.4 | 1250 | 940 | 1540 | |||||||
